Школска 2016/17. година
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР
Назив предмета: ПРИРОДА И ДРУШТВО Разред: IV
Редни број часа |
Назив наставне јединице |
Тип часа |
37. | Провођење електричне струје | Проширивање знања |
38. | Дејство магнета | Проширивање знања |
39. | Пропуштање светлости | Обрада |
40. | Провођење топлоте | Обрада |
41. | Растворљивост | Обрада |
42. | Материјали и њихова својства – систематизација | Утврђивање |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР
Назив предмета: ПРИРОДА И ДРУШТВО Разред: IV
Редни број наставне теме | Редни број часа |
Назив наставне јединице |
Тип часа |
2. | 26. | Човек – део природе | Обрада |
2. | 27. | Полна различитост | Обрада |
2. | 28. | Растимо здраво | проширивање знања |
1и 2. | 29. | Човек као део природе и друштва | провера |
5. | 30. | Кретање | Проширивање знања |
5. | 31. | Квиз знања | систематизаци |
5. | 32. | Материјали и њихова својства | Проширивање |
5. | 33. | Наелектрисање | проширивање знања |
5. | 34. | Провођење електричне струје | ПРОШ. З. |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР
Назив предмета: ПРИРОДА И ДРУШТВО Разред: IV
18. | Ретке и угрожене врсте биљака и животиња | Обрада | Припремљен материјал | |||||
19. | Обнова и заштита животних заједница | Утврђивање | Припремљен материјал | |||||
20. | Заштићена подручја у Србији | Проширивање знања | Припремљен материјал | |||||
21. | Број становника | Обрада | Уџбеник, радна свеска | |||||
22. | Одлике становника | Проширивање знања | Уџбеник, радна свеска | |||||
23. | Демократски односи | обрада | Уџбеник, радна свеска | |||||
24. | Ми смо деца једног света | обрада | Уџбеник, радна свеска | |||||
25. | Становништво Србије | Проширивање знања | Уџбеник, радна свес | |||||
26. | Груписање живог света | Проширивање знања | Уџбеник, |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: IV
Редни број часа |
Назив наставне јединице |
Тип часа |
Наставна средства |
10. | Језера | Oбрада | Карта |
11. | Бање | Oбрада | Карта |
12. | Рељеф, сливови, језера и бање | Утврђивање | Слике, фотографије |
13. | Климатске одлике | Обрада | Карта |
14. | Климатске одлике и воде | Утврђивање | Наставни листић |
15. | Значај, разноврсност и богатство флоре и фауне | Обрада | слике |
16 | Рељеф, сливови, језера и бање и климатске одлике | Провера | Наставни листић |
17. | Природне појаве и прилагођавање живих бића | Проширивање знања | Уџбеник, радна свеска |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: IV
Редни број часа |
Назив наставне јединице |
Тип часа |
Наставна средства |
1. | Трагови прошлости | Oбнављање | Уџбеник, радна свеска |
2. | Иницијлни тест | Провера | припремљени тест |
3. | Временска лента | Oбрада | Уџбеник, радна свеска |
4. | Развој српске државе | Обрада | Уџбеник, карта, глобус |
5. | Положај Републике Србије | Утврђивање | Наставни листић, карта |
6. | Основне одреднице државе Србије | Обрада | Карта, слике, фотографије |
7. | Обележја државе и територије | Провера | Наставни листић |
8. | Рељеф | Обрада | Карта |
9. | Сливови и реке | Обрада | Карта |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ JУН
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Редни број наставне јединице по теми |
Редни број часа |
Наставна јединица |
Тип часа |
3. | 69. | Мој завичај, завршно обликовање ученичких мини-пројеката | Обрада |
4. | 70. | Мој завичај- представљање ученичких мини-пројеката
|
Обрада |
5. | 71. | Мојих десет еколошких заповести | Утврђивање |
6. | 72. | Научили смо у трећем разреду | Систематизација |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ MAJ
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Редни број часа |
Наставна јединица |
Тип часа |
Наставна средства |
61. | Особине и промене материјала | Обрада | Вода, пламеник, огледало, папири, маказе, жица, сунђер, пластелин,табла, креда, |
62. | Да ли вода и ваздух производе струју | Обрада | Батерије, жице, сијалица,чаша, вода, со,шећер,свећа, фењер, сламчица, пертла табла, креда, |
63. | Животне заједнице Рудника (настава у природи) | Обрада | Станишта Рудника |
64. | Биљни и животињски свет Рудника (настава у природи) | Обрада | Станишта Рудника |
65. | Ваздух чува топлоту | Обрада | Термос, табла, креда |
66. | Магнети | Обрада | Играчка-аутић, ексер, мегнети, шпер плоча, шпенадле, дугме, гумица, кључ,текст, табла, креда |
67. | Својства материјала одређују њихову употребу | Обрада | Наставни листић, различити предмети, табла, креда |
66. | Да ли се материјали могу поново употребити | Обрада | Папири, лепљива трака, табла, креда, |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Редни број часа |
Наставна јединица |
Тип часа |
Наставна средства |
||||||
54. | Плива, не плива | О | Тегле, вода, стаклена посуда, спајалице,кашичице,табла, креда, | ||||||
55. | Промене при загревању и хлађењу течности | О | Пламеник, туфери, алкохол, пластичне посуде, табла, креда | ||||||
56. | Ваздух је свуда око нас | О | Вода, балони, чаше, лопта, шлауф, табла, креда | ||||||
57. | Промене при загревању и хлађењу ваздуха | О | Врућа и хладна вода, свећа,балони, посуда, табла, креда, | ||||||
58. | Нежива природа | У | Наставни листићи, графоскоп | ||||||
59. | Нежива природа | С | Наставни листићи, графоскоп | ||||||
60. | Окружују нас различити материјали | О | Вунени шал, новчаник,лењир, коцкица, свећа,кликер, кеса, кашика,табла, креда |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Редни број наставне теме |
Редни број часа |
Наставна јединица |
|
Наставна средства |
|||||
V | 45. | Шта повезује становнике села и града | О | Папири, фломастеритабла, креда | |||||
V | 46. | Саобраћај у завичају | О | Играчке, папири у боји, касетофон, табла, креда | |||||
V | 47. | Међусобни утицаји човека и окружења | О | Објекти у непосредном окружењу | |||||
V | 48. | Људска делатност | У | Графоскоп | |||||
V | 49. | Људска делатност | С | Наставни листићи | |||||
VI | 50. | Чврсто, течно, гасовито | О | Чаше, вода, пластелин,балони, кликер табла, креда, | |||||
VI | 51. | Особине течности | О | Чаше, вода, млеко, уље,табла, креда | |||||
VI | 52. | Вода и друге течности | О | Чаше, вода, млеко, мед, уље, мастило, зрна бибера,табла, креда | |||||
VI | 53. | Од чега зависи брзина растварања | О | Чаше, вода, шећер, мастило,табла, креда |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Наставна јединица |
Тип часа |
Наставна средства |
|||||||
IV | 7. | 41. | Наше наслеђе | С | Наставни листићи, графоскоп | ||||
V | 1. | 42. | Становници нашег краја | О | Слике, текст, табла, креда | ||||
V | 2. | 43. | Сви имамо иста права | О | Текст, стикери у боји, хамер | ||||
V | 3. | 44. | Занимања људи у мом крају | О | Текстови, слике, кратки филмови |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Редни број настав–не теме |
Редни број наставне јединице по теми |
Редни број часа |
Наставна јединица |
Тип часа |
|
|
Наставна средства |
||
IV | 2. | 35. | Како откривамо прошлост | Обрада | Слике, стари предмети, табла, креда | ||||
IV | 2. | 36. | Како откривамо прошлост | Утврживање | Слике, касетофон, стари предмети, табла, креда | ||||
IV | 3. | 37. | Живот некад и сад | Обрада | Касетофон, стари предмети, свитак, | ||||
IV | 4. | 38. | Помиње се | Обрада | Текстови из народне књижевности, табла, | ||||
IV | 5. | 39. | Знаменити људи мог краја | Обрада | Текстови, табла, креда, | ||||
IV | 6. | 40. | Наше наслеђе | Утврђивање | Радови ученика, табла, креда |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III1
|
|
Наставна јединица |
Тип часа |
Наставна средства |
|||||
III | 27. | Животне заједнице | Систематизација | Наставни листићи, графоскоп | |||||
IV | 28. | Различити облици кретања | Обрада | Вијаче, чуњеви, лопте, вода, табла, креда, | |||||
IV | 29. | Сва тела падају,клизе и котрљају се наниже | Обрада | Лоптице, лењир, коцкица, сапун, табла, креда | |||||
IV | 30. | Кретање производи звук | Обрада | Металофон, гумица за тегле, чаше, табла, креда | |||||
IV | 31. | Како меримо време | Обрада | Часовник, календар, папирна трака, табла, креда | |||||
III | 32. | Кретање у простору и времену | Утврђивање | Графоскоп, графофолија | |||||
III | 33. | Кретање у простору и времену | Систематизација | Наставни листићи, графоскоп | |||||
III | 34. | Научили смо у првом полугодишту | Обнављање | Текст, табла, креда, хамер |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III1
Редни број наставне теме |
Редни број часа |
Наставна јединица |
Тип часа |
Наставна средства |
III | 18. | Ливаде и пашњаци | О | Текст, стикери, слике, табла, креда |
III | 19. | Обрадиве површине | О | Касетофон, ЦД, табла, креда, слике |
III | 20. | Парк | О | Слике, стиропор табла креда, |
III | 21. | Значај и заштита рељефа и земљишта | О | Радови ученика, текст, табла, креда |
III | 22. | Реке | О | Слике, најлон, касетофон, табла, креда |
III | 23. | Баре и језера | О | Табла, креда, текст |
III | 24. | Значај и заштита вода и водених животних заједница | О | Текст, табла, креда |
III | 25. | Повезаност животних заједница | О | Табла, креда, текст |
III | 26. | Животне заједнице | У | Текст, графоскоп, табла, креда |
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III1
Редни број наставне теме | Редни број наставне јединице по теми | Редни број часа |
Наставна јединица |
Тип часа |
Наставна средства |
II | 2. | 10. | Својства земљишта | Обрада | Табла, креда, тегле са земљом, чаше |
II | 3. | 11. | Утицај воде и ваздуха на живи свет | Обрада | Плакат, слике, табла, креда |
II | 4. | 12. | Вода у природи непрестано кружи | Обрада | Текст, глобус, табла, креда |
II | 5. | 13. | Временске прилике у крају | Обрада | Термо-метар, текст, слика, табла креда, |
II | 6. | 14. | Звуци у природи | Обрада | Касето-фон, ЦД, табла, креда |
II | 7. | 15. | Услови живота у природи | Утврђивање | Радови ученика, графо-скоп, текст |
II | 8. | 16. | Услови живота у природи | Провера знања | Наставни листићи |
III | 1. | 17. | Станиште и животне заједнице | Обрада | Слике, хамер, стикери, стиропор |
III | 2. | 18. | Шуме | Обрада | Табла, креда, слике, шпенадле, касетофон |
МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР Школска 2015/16. година
Назив предмета: Природа и друштво Разред: III
Наставна јединица | Облици рада | Наставна средства | |||||||
I | 1. | Уводни час, упознавање са предметом и уџбеником | Фронтални, индивидуални групни | Табла, креда | |||||
I | 2. | Изглед завичаја | О | Фронтални, индивидуални групни | Табла, креда, пластелин | ||||
I | 3. | Воде нашег завичаја | О | Фронтални, индивидуални групни | Плакат, слике, табла, креда | ||||
I | 4. | Сунце привидно путује | О | Фронтални, индивидуални | Компас, табла, креда | ||||
I | 5. | Оријентација помоћу плана | О | Фронтални рад, индивидуални рад | План насеља, табла креда, наставни листићи | ||||
I | 6. | Географска карта | О | Фронтални,индивидуални рад, групни рад | Радови ученика, географска карта, табла, креда | ||||
I | 7. | Рељеф и воде нашег завичаја,оријентација у простору | У | Фронтални, групни | Одељенска географска карта, нема карта, наставни листићи | ||||
I | 8. | Рељеф и воде нашег завичаја,оријентација у простору | С | Фронтални рад, индивидуални рад, рад у пару | Одељенска географска карта, нема карта, наставни листићи | ||||
II | 9. | Земљиште и живи свет | О | Фронтални, индивидуални | Табла, креда, теглице са земљом |