КАЛЕНДАР
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2014/2015. годину.
Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:
- на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа;
- избор ученика за општинско такмичење врши се искључиво на основу постигнутих резултата ученика на школском такмичењу/смотри;
- за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;
- рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре;
- уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.
Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смотри и др.
II. МЕЂУНАРОДНИ НИВО
|
||||
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | НИВОИ ТАКМИЧЕЊА | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) |
СТРАНИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Славистичко друштво Србије
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нафтна индустрија Србије |
НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе.
|
међународни |
крај априла-почетак маја 2015.
(први квалификациони круг)
30.5.2015. (други квалификациони круг) |
МАТЕМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво математичара Србије |
Јуниорска балканска математичка олимпијада |
међународни |
друга половина јуна 2015. |
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво математичара Србије |
Јуниорска балканска информатичка олимпијада | међународни | крај јуна 2015. |
ФИЗИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво физичара Србије
Физички факултет Београд |
Међународна јуниорска научна олимпијада | међународни | 1.-11.12.2014. Аргентина |
МУЗИЧКА КУЛТУРА
|
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Удружење музичких и балетских педагога Србије |
Такмичење младих музичара „Петар Коњовић” |
међународни |
5-12.5.2015. |
Међународно такмичење ударачких инструмената |
међународни
|
мај 2015. |
||
17. Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” | међународни | март 2015. | ||
2. Међународно такмичење хорова Александар Нисис Морфидис |
међународни
|
19.4.2015. |
||
1. Међународни фестивал словенске музике |
међународни |
16.4.2015. – Београд (МШ „Петар Коњовић”; МШ „Војислав Вучковић”; МШ „Корнелије Станковић”; Студентски културни центар; Коларчева задужбина) | ||
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд |
Међународно такмичење „Даворин Јенко”
|
међународни | 13-18. 2.2015.
(клавир и клавирска дуа) 27.2-9.3.2015. (дувачи и камерна музика) – Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд |
|
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Ауто мото савез Србије |
Шта знаш о саобраћају? – Европско такмичење у познавању саобраћаја | међународни |
септембар 2014.
|
I. ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА | |||||||||
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | НИВОИ ТАКМИЧЕЊА | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) | |||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво за српски језик и књижевност | Такмичење из српског језика и језичке културе | школски | до краја фебруара 2015. | |||||
општински | 7.3.2015. | ||||||||
окружни | 18.4.2015. | ||||||||
републички | 23.5.2015. – Тршић | ||||||||
Књижевна олимпијада | школски | до краја јануара 2015. | |||||||
општински | 21.2.2015. | ||||||||
окружни | 21.3.2015. | ||||||||
републички | 10.5.2015. – Тршић | ||||||||
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ | Министарство просвете, науке и технолошког развојаФилозофски факултет Нови Сад-Катедра за српски као нематерњи језик | Такмичење у знању српског језика као нематерњег за ученике 7. и 8. разреда | школски | до краја марта 2015. | |||||
окружни | 17.4.2015. | ||||||||
републички | 23.5.2015. | ||||||||
БУГАРСКИ ЈЕЗИК |
Министарство просвете, науке и технолошког развојаМатица Бугара | Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе | школски | до краја марта 2015. | |||||
окружни | 2.4.2015. | ||||||||
републички | 21.5.2015. | ||||||||
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Филозофски факултет Нови Сад – Одсек за хунгарологију |
Такмичење из мађарског језика и језичке културе | школски | до краја фебруара 2015. | |||||
општински | 27.3.2015. | ||||||||
окружни | 2.4.2015. | ||||||||
републички | 21.5.2015. | ||||||||
РУМУНСКИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику |
Такмичење из румунског језика и језичке културе | школски | до краја марта 2015. | |||||
окружни | 2.4.2015. | ||||||||
републички | 21.5.2015. | ||||||||
РУСИНСКИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво за русински језик, књижевност и културу |
Такмичење из русинског језика и језичке културе | школски | до краја марта 2015. | |||||
окружни | 2.4.2015. | ||||||||
републички | 21.5.2015. | ||||||||
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Национални савет словачке националне мањине
Словакистичко војвођанско друштво |
Такмичење у знању словачког језика и језичке културе
|
школски | до краја марта 2015. | |||||
окружни | 2.4.2015. | ||||||||
републички | 21.5.2015. | ||||||||
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Национални савет хрватске националне мањине |
Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе | школски | до краја марта 2015. | |||||
окружни | 2.4.2015. | ||||||||
републички | 21.5.2015. | ||||||||
СТРАНИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво за стране језике и књижевности |
Такмичење у знању страних језика:а) енглески б) руски
в) немачки г) француски д) италијански ђ) шпански |
општински | 28.2.2015. | |||||
градски | 29.3.2015. | ||||||||
републички | 3.5.2015. | ||||||||
ИСТОРИЈА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд |
Такмичење у познавању опште и националне историје
|
општински | 8.3.2015. | |||||
окружни | 18.4.2015. | ||||||||
републички | 17.5.2015. | ||||||||
ГЕОГРАФИЈА
|
Министарство просвете, науке и технолошког развојаСрпско географско друштво | Такмичење у познавању опште и националне географије | општински | 22.3.2015. | |||||
окружни | 19.4.2015. | ||||||||
републички | 24.5.2015. | ||||||||
МАТЕМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије | Такмичење ученика основних школа из математике | школски | 31.1.2015. | |||||
општински | 28.2.2015. | ||||||||
окружни | 28.3.2015. | ||||||||
републички | 26.4.2015. | ||||||||
Српска математичка олимпијада | републички | 23.5.2015. | |||||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаМатематичко друштво „Архимедес” | „Математички турнир”-Математичка олимпијада основних школа Републике Србије | републички | 17.5.2015. – Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд | ||||||
„Мислиша” | основни | 12.3.2015. у школама | |||||||
републички | 19.4.2015. – Београд | ||||||||
Дописна математичка олимпијада | квалификациони | до 25.9.2014. | |||||||
основни ниво | до 31.10.2014. | ||||||||
републички | 16.11.2014. – Београд | ||||||||
Математичка интернет олимпијада | квалификациони | до 25.9.2014. | |||||||
основни | до 31.10.2014. | ||||||||
републички | 16.11.2014. – Београд | ||||||||
ФИЗИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво физичара Србије
Физички факултет Београд |
Такмичење ученика основних школа из физике | школски | до 5.2.2015. | |||||
општински | 7.2.2015. | ||||||||
окружни | 7.3.2015. | ||||||||
републички | 18.-19.4.2015. | ||||||||
Српска физичка олимпијада | републички | 6.-7.6.2015. | |||||||
ХЕМИЈА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаСрпско хемијско друштво | Такмичење из хемије | школски | 14.2.2015. | |||||
општински | 21.2.2015. | ||||||||
окружни | 21.3.2015. | ||||||||
републички | 22.-24.5.2015. – Основна школа „Доситеј Обрадовић”, Пожаревац | ||||||||
Српска хемијска олимпијада | републички | 29-31.5.2015. Београд и Нови Сад | |||||||
БИОЛОГИЈА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаСрпско биолошко друштво | Такмичење из биологије | школски | од 19. до 22.2.2015. | |||||
општински | 14.3.2015. | ||||||||
окружни | 26.4.2015. | ||||||||
републички | 17.5.2015.– Департман за биологију и екологију ПМФ, Нови Сад | ||||||||
МУЗИЧКА КУЛТУРА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаУдружење музичких и балетских педагога Србије | 25. Републичко такмичење хорова и 16. Републичко такмичење оркестара основних школа и основних музичких школа | окружни | до краја априла 2015. | |||||
републички | мај 2015. | ||||||||
21. републичко такмичење из солфеђа и теорије музике | републички | децембар 2014. | |||||||
19. републичко такмичење камерне музике, гудача и гитаре Србије | републички | април 2015. | |||||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаЗаједница музичких и балетских школа Србије | Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије | републички | 18.3.-1.4.2015.(клавир, соло певање, сви дувачки инструменти, камерна музика и оркестар) | ||||||
ЛИКОВНА КУЛТУРА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Пријатељи деце Србије, Београд |
Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер”
|
школски | фебруар 2015. | |||||
општински | март 2015. | ||||||||
окружни | април 2015. | ||||||||
републички | мај 2015. | ||||||||
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | Министарство просвете, науке и технолошког развојаАуто мото савез Србије
Друштво наставника техничког образовања Србије |
„Шта знаш о саобраћају” | школски | до 31.3.2015. | |||||
општински | 26.4.2015. | ||||||||
окружни | 10.5.2015. | ||||||||
републички | 22. и 23.5.2015.-Ледена дворана „Пионир”, Београд | ||||||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво педагога техничке културе Србије, Шабац | Такмичење из техничког и информатичког образовања
|
школски | 1.3.2015. | ||||||
општински | 15.3.2015. | ||||||||
окружни | 29.3.2015. | ||||||||
републички | 18.4.2015. | ||||||||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО |
Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије, Београд | Такмичење ученика основних школа из рачунарства | општински | 22.2.2015. | |||||
окружни | 22.3.2015. | ||||||||
републички | 19.4.2015. | ||||||||
Српска информатичка олимпијада | републички | 16.5.2015. | |||||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаЕлектротехничка школа, Ниш | ТеслаИнфоКуп | школски | до 6.3.2015. | ||||||
регионални | 28.3.2015. | ||||||||
републички | 10.5.2015. -Домаћин је ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш | ||||||||
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Министарство просвете, науке и технолошког развојаСавез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије | стони тенис | школски | прва недеља октобра 2014. | |||||
општински | друга недеља октобра 2014. | ||||||||
окружни | трећа недеља октобра 2014. | ||||||||
републички | 18.11.2014. – Трстеник | ||||||||
пливање | окружни | прва недеља новембра 2014. | |||||||
републички | 25.11.2014. – БеоградСЦ „Милан Гале Мушкатировић” | ||||||||
карате | републички | 7.12.2014. – Бачка Паланка | |||||||
рукомет | школски | прва недеља априла 2015. | |||||||
општински | друга недеља априла 2015. | ||||||||
окружни | трећа недеља априла 2015. | ||||||||
међуокружни | пета недеља априла 2015. | ||||||||
републички | 18.-19.5.2015. – Ниш (ученици)20.-21.5.2015. Ниш (ученице) | ||||||||
одбојка | школски | четврта недеља новембра 2014. | |||||||
општински | трећа недеља децембра 2014. | ||||||||
окружни | трећа недеља фебруара 2015. | ||||||||
међуокружни | четврта недеља фебруара 2015. | ||||||||
републички | 17.-18.3.2015. – Панчево (ученици)19.-20.3.2015. – Панчево (ученице) | ||||||||
стрељаштво | школски | четврта недеља марта 2015. | |||||||
општински | прва недеља априла 2015. | ||||||||
окружни | друга недеља априла 2015. | ||||||||
републички | 21.4.2015. – Смедерево | ||||||||
спортска гимнастика | школски | друга недеља марта 2015. | |||||||
општински | трећа недеља марта 2015. | ||||||||
окружни | четврта недеља марта 2015. | ||||||||
међуокружни | прва недеља априла 2015. | ||||||||
републички | 28.4.2015. – Крушевац (ученице)29.4.2015. – Крушевац (ученици) | ||||||||
кошарка | школски | трећа недеља октобра 2014. | |||||||
општински | прва недеља новембра 2014. | ||||||||
окружни | трећа недеља новембра 2014. | ||||||||
међуокружни | четврта недеља новембра 2014. | ||||||||
републички | 9.-10.12.2014. – Вршац (ученици)11.-12.12.2014. – Вршац (ученице) | ||||||||
мали фудбал | школски | прва недеља октобра 2014. | |||||||
општински | прва недеља новембра 2014. | ||||||||
окружни | трећа недеља новембра 2014. | ||||||||
међуокружни | четврта недеља новембра 2014. | ||||||||
републички | 8.-9.5.2015.– Зрењанин (ученици)9.-10.5.2015. Зрењанин (ученице) | ||||||||
атлетика | школски | трећа недеља априла 2015. | |||||||
општински | прва недеља маја 2015. | ||||||||
окружни | друга недеља маја 2015. | ||||||||
међуокружни | трећа недеља маја 2015. | ||||||||
републички | 28.5.2015. – Нови Сад | ||||||||
мале олимпијске игре(за ученике и ученице од првог до трећег разреда основне школе) | школски | април 2015. | |||||||
општински | друга недеља маја 2015. | ||||||||
окружни | трећа недеља маја 2015. | ||||||||
међуокружни | четврта недеља маја 2015. | ||||||||
републички | 2.6.2015. – Београд | ||||||||
тенис | републички | 3.-5.6.2015. – Ниш | |||||||
џудо | републички | 6.5.2015. – Панчево | |||||||
ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ | Министарство просвете, науке и технолошког развојаШколски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица, Суботица | Републичко такмичење ученика седмог разреда основне школе у знању и вештинама | републички |
почетак јуна 2015. – Основна школа „Миодраг В. Матић”, Ужице |
|||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаНационални спортски савез слепих и слабовидих | 29. Републичко првенство у пливању | републички | мај 2015. | ||||||
42. Републичко првенство у голбалу | републички | мај 2015. | |||||||
Појединачно омладинско шаховско првенство | републички | мај 2015. | |||||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаУдружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС | Такмичење ученика са посебним потребама – лако ментално ометени у развоју који похађају специјалне школе | oкружни | друга недеља октобра 2014. – атлетика | ||||||
прва недеља новембра 2014. – мали фудбал | |||||||||
друга недеља децембра 2014. – шах | |||||||||
четврта недеља фебруара 2015. – стони тенис | |||||||||
четврта недеља марта 2015. – кошарка | |||||||||
републички | 13-15.5.2015. | ||||||||
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | Министарство просвете, науке и технолошког развојаШаховски савез Србије, Београд | Такмичење у шаху за основце | школски | 31.1.2015. (појединачно)1.2.2015. (екипно) | |||||
општински | 21.2.2015. (појединачно)22.2.2015. (екипно) | ||||||||
окружни | 21.3.2015. (појединачно)22.3.2015. (екипно) | ||||||||
републички | 18.4.2015. (појединачно)19.4.2015. (екипно) | ||||||||
УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ
|
Министарство просвете, науке и технолошког развојаСавез ученичких задруга Србије | 39. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије
|
републички | почетак октобра 2014. | |||||
II. МЕЂУНАРОДНИ НИВО | |||||||||
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | НИВОИ ТАКМИЧЕЊА | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) | |||||
СТРАНИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развојаСлавистичко друштво Србије
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нафтна индустрија Србије |
НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе.
|
међународни |
крај априла-почетак маја 2015.(први квалификациони круг)
30.5.2015. (други квалификациони круг) |
|||||
МАТЕМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије | Јуниорска балканска математичка олимпијада | међународни | друга половина јуна 2015. | |||||
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије | Јуниорска балканска информатичка олимпијада | међународни | крај јуна 2015. | |||||
ФИЗИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво физичара Србије
Физички факултет Београд |
Међународна јуниорска научна олимпијада | међународни | 1.-11.12.2014. Аргентина | |||||
МУЗИЧКА КУЛТУРА | Министарство просвете, науке и технолошког развојаУдружење музичких и балетских педагога Србије | Такмичење младих музичара „Петар Коњовић” | међународни | 5-12.5.2015. | |||||
Међународно такмичење ударачких инструмената | међународни | мај 2015. | |||||||
17. Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” | међународни | март 2015. | |||||||
2. Међународно такмичење хорова Александар Нисис Морфидис | међународни | 19.4.2015. | |||||||
1. Међународни фестивал словенске музике |
међународни |
16.4.2015. – Београд (МШ „Петар Коњовић”; МШ „Војислав Вучковић”; МШ „Корнелије Станковић”; Студентски културни центар; Коларчева задужбина) | |||||||
Министарство просвете, науке и технолошког развојаМузичка школа „Даворин Јенко”, Београд |
Међународно такмичење „Даворин Јенко”
|
међународни | 13-18. 2.2015.(клавир и клавирска дуа)27.2-9.3.2015.
(дувачи и камерна музика) – Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд |
||||||
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | Министарство просвете, науке и технолошког развојаАуто мото савез Србије | Шта знаш о саобраћају? – Европско такмичење у познавању саобраћаја | међународни | септембар 2014.
|
II. МЕЂУНАРОДНИ НИВО
|
||||
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | НИВОИ ТАКМИЧЕЊА | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) |
СТРАНИ ЈЕЗИК | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Славистичко друштво Србије
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нафтна индустрија Србије |
НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе.
|
међународни |
крај априла-почетак маја 2015.(први квалификациони круг)
30.5.2015. (други квалификациони круг) |
МАТЕМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво математичара Србије |
Јуниорска балканска математичка олимпијада |
међународни |
друга половина јуна 2015. |
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво математичара Србије |
Јуниорска балканска информатичка олимпијада | међународни | крај јуна 2015. |
ФИЗИКА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Друштво физичара Србије
Физички факултет Београд |
Међународна јуниорска научна олимпијада | међународни | 1.-11.12.2014. Аргентина |
МУЗИЧКА КУЛТУРА | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Удружење музичких и балетских педагога Србије |
Такмичење младих музичара „Петар Коњовић” | међународни | 5-12.5.2015. |
Међународно такмичење ударачких инструмената | међународни
|
мај 2015. | ||
17. Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” | међународни | март 2015. | ||
2. Међународно такмичење хорова Александар Нисис Морфидис | међународни
|
19.4.2015. | ||
1. Међународни фестивал словенске музике |
међународни |
16.4.2015. – Београд (МШ „Петар Коњовић”; МШ „Војислав Вучковић”; МШ „Корнелије Станковић”; Студентски културни центар; Коларчева задужбина) | ||
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд |
Међународно такмичење „Даворин Јенко”
|
међународни | 13-18. 2.2015.(клавир и клавирска дуа)
27.2-9.3.2015. (дувачи и камерна музика) – Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд |
|
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Ауто мото савез Србије |
Шта знаш о саобраћају? – Европско такмичење у познавању саобраћаја | међународни |
септембар 2014.
|